
Особенности
2-комнатная, 57.60 м²
6 860 030 ₽
Вам могут быть интересны
Остались вопросы?
Получите консультацию ипотечного менеджера
Личный менеджер станет вашим помощником в вопросах покупки квартиры
Рассчитайте ипотеку
Тип ипотеки
Стоимость, руб
Первоначальный взнос, руб
Срок, лет
Все банки | % ставка | Срок кредита | Ежем. платёж | |
РостФинанс | от 15,0% % ставка | 1-30 лет Срок кредита | от 72 175 ₽ Ежем. платёж | |
Т-Банк | от 16,9% % ставка | 1-30 лет Срок кредита | от 79 981 ₽ Ежем. платёж | |
Уралсиб | от 18,7% % ставка | 3-30 лет Срок кредита | от 87 512 ₽ Ежем. платёж | |
Промсвязьбанк | от 19,0% % ставка | 3-30 лет Срок кредита | от 88 789 ₽ Ежем. платёж | |
Центр-инвест | от 20,0% % ставка | 1-20 лет Срок кредита | от 93 115 ₽ Ежем. платёж | |
Банк ДОМ.РФ | от 20,7% % ставка | 3-30 лет Срок кредита | от 96 135 ₽ Ежем. платёж | |
Совкомбанк | от 21,0% % ставка | 15-30 лет Срок кредита | от 27 406 ₽ Ежем. платёж |
Приведенные расчеты носят предварительный характер. Окончательный расчет суммы кредита и размер ежемесячного платежа производятся банком после предоставления полного комплекта документов и проведения оценки платежеспособности клиента.





















