
Особенности
2-комнатная, 55.00 м²
6 610 013 ₽
Вам могут быть интересны
Остались вопросы?
Получите консультацию ипотечного менеджера
Личный менеджер станет вашим помощником в вопросах покупки квартиры
Рассчитайте ипотеку
Тип ипотеки
Стоимость, руб
Первоначальный взнос, руб
Срок, лет
Все банки | % ставка | Срок кредита | Ежем. платёж | |
РостФинанс | от 15,0% % ставка | 1-30 лет Срок кредита | от 69 544 ₽ Ежем. платёж | |
Т-Банк | от 16,9% % ставка | 1-30 лет Срок кредита | от 77 066 ₽ Ежем. платёж | |
Уралсиб | от 18,7% % ставка | 3-30 лет Срок кредита | от 84 323 ₽ Ежем. платёж | |
Промсвязьбанк | от 19,0% % ставка | 3-30 лет Срок кредита | от 85 553 ₽ Ежем. платёж | |
Центр-инвест | от 20,0% % ставка | 1-20 лет Срок кредита | от 89 721 ₽ Ежем. платёж | |
Банк ДОМ.РФ | от 20,7% % ставка | 3-30 лет Срок кредита | от 92 632 ₽ Ежем. платёж | |
Совкомбанк | от 21,0% % ставка | 15-30 лет Срок кредита | от 26 407 ₽ Ежем. платёж |
Приведенные расчеты носят предварительный характер. Окончательный расчет суммы кредита и размер ежемесячного платежа производятся банком после предоставления полного комплекта документов и проведения оценки платежеспособности клиента.





















